|
35%
VIP
50.00 Kredi
/
32.50 Kredi
|
35%
MVIP
115.00 Kredi
/
74.75 Kredi
|
35%
RonemaVIP
210.00 Kredi
/
136.50 Kredi
|
35%
RonemaVIP+
300.00 Kredi
/
195.00 Kredi
|
|
|---|---|---|---|---|
| Özel Tag | ||||
| Özel Kit | ||||
| Özel Etiket | ||||
| Oyuna giriş/çıkış mesajı. | ||||
| Tabelaya renkli yazabilme. | ||||
| Işınlanma Süresi Sıfırlama | ||||
| AFK Alanı Ödül Çarpanı. | 1.25x | 1.5x | 1.85x | 2.25x |
| Greenium Çarpanı. | 1.15x | 1.45x | 1.75x | 2x |
| Günlük Ödül Çarpanı. | 1.2x | 1.5x | 1.75x | 2x |
| Hediyeler | Oyun içi /vipbilgi komutu ile kontrol edebilirsiniz. | Oyun içi /vipbilgi komutu ile kontrol edebilirsiniz. | Oyun içi /vipbilgi komutu ile kontrol edebilirsiniz. | Oyun içi /vipbilgi komutu ile kontrol edebilirsiniz. |
| Ev Kaydedebilme Hakkı | 3 adet | 10 adet | 20 adet | 25 adet |
| Kiti Kaç Günde Alabilme | 4 Günde 1 Alabilme | 3 Günde 1 Alabilme | 2 Günde 1 Alabilme | 1 Günde 1 Alabilme |
| Fastplace Erişimi | 2. seviye | 4. seviye | 6. seviye | 7. seviye |
| Sandık Sınırı | 5 adet | 15 adet | 28 adet | 32 adet |
| Sipariş Oluşturma Hakkı | 5 adet | 8 adet | 10 adet | 12 adet |
| Wand İşlem Başına Blok Hakkı. | 15K blok | 18.5K blok | 22.5K blok | 24.5K blok |
| Sohbet Renk Sayısı /renk | 3 adet | 6 adet | 9 adet | 12 adet |
| /repair | ||||
| /craft | ||||
| /hat | ||||
| /feed | ||||
| /heal | ||||
| /fly | ||||
| /parlama | ||||
| /viphız | ||||
| /vipzıplama | ||||
| /vipdig | ||||
| /vipyenilenme |